テレネットコールセンターTOP > 沿革
沿革
| 平成6年3月 | 現住所に資本金1,000万円で『株式会社OHTジャパン』として、電話受信業務専門会社として創業 |
| 平成7年1月 | 通信販売受注業務の開始 |
| 平成7年9月 | コンピュータと電話を連動させた、第一次CTIシステムの稼動開始 |
| 平成7年10月 | カスタマーセンター受信業務の開始 |
| 平成8年11月 | 一般第二種電気通信事業者 認証取得 |
| 平成8年12月 | 全電話回線をISDN化させ、より高度な第二次CTIシステムの実現 |
| 平成9年7月 | 第二オペレーションルームを同住所11階に開業 |
| 平成9年9月 | 第一、第二オペレーションルームを統合し、新オペレーションルームを同住所2階に開業し、社名を現社名である『株式会社テレネット』に変更 |
| 平成9年10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 平成11年1月 | 改善型の第三次CTIシステムの稼動開始 |
| 平成13年2月 | アウトバウンド業務(電話発信業務)の開始 |
| 平成14年4月 | ショールーム型オペレーションルームを同住所1階に開業 |
| 平成14年10月 | 最新のデータベース連動型第四次CTIシステムの稼動開始 |
| 平成15年3月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 平成16年3月 | 資本金を1億円に増資 |
| 平成16年5月 | プライバシーマーク(JIS Q 15001) 全社にて認証取得 |
| 平成17年1月 | 流通サービスの開始 |
| 平成17年2月 | ITソリューションサービスの開始 |
| 平成17年8月 | IP対応型CTIアウトバウンドシステムの稼動開始 |
| 平成17年12月 | 改良型第五次CTIシステムの稼動開始 |
| 平成18年7月 | アウトバウンド専用 コールセンターを同ビル6Fフロアに新設 |
| 平成18年11月 | アウトバウンド専用 コールセンターを同ビル7Fフロアに新設 |
| 平成18年12月 | 一般労働者派遣事業許可(般13-302279)を取得 |
| 平成18年12月 | コールセンター専用の人材派遣サービスを開始 |
| 平成19年2月 | 徳島コールセンター オープン |
| 平成19年4月 | ISO27001(ISMS) 情報セキュリティマネジメントシステム認証取得 |
| 平成19年8月 | アウトバウンド専用ブースを隣接ビル8Fフロアに新設 |
| 平成19年9月 | 職業紹介予定派遣事業許可(13-ユ-302559)を取得 |
| 平成20年7月 | 九州事業部福岡支社を開設 |
| 平成22年5月 | 長野コールセンター オープン |
| 平成22年7月 | テレネット在宅ワーキングシステム 稼動開始 |

会社概要
品質
採用情報
サイトマップ

